Isvannstank/akkumulatortank
Volum | D Diameter | H1 høyde | H2 høyde | DN |
---|---|---|---|---|
300 l | Ø600 | 1400 | 1000 | 80 |
800 l | Ø800 | 1900 | 1500 | 100 |
1000 l | Ø800 | 2200 | 1800 | 100 |
1500 l | Ø1000 | 2350 | 1800 | 100 |
2000 l | Ø1150 | 2300 | 1800 | 100 |
3000 l | Ø1450 | 2500 | 1800 | 100 |
Stålmagasin maks. 3 bar. Prøvetrykk 4 bar.