SUKP-SR oljeutskiller
Med pumpekum på utløpet. Testet og godkjent etter NS-EN 858-1 «Class-1»
-
Testet og godkjent etter NS-EN-858-1 Class 1.
-
Tilfredsstiller norske funksjonskravv (maks. 50 mg. i reell drift.)
-
Tilfredsstiller europeiske krav i normert test (under 5 mg.)
-
Sertifisert av Sintef - Byggforsk-sertifikat nr. 0542
-
Testet av DTI - Dansk Teknologisk Institut.
-
T-mål etter kundens ønske (mål fra underkant innløp til ferdig terreng).
-
Kjøresterk konstruksjon.
-
CE-merket.
NRF-nr. | NS | Våtvolum i utskiller | Overflate i m2 utskiller | Sandfang i m3 utskiller | D | I | U | T-mål min. | T-mål maks. | DN INN/UT | Vekt i tonn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8383721 | 2 | 2 | 2,0 | 1,0 | 1900 | 1150 | 1000 | 700 | 1500 | 100 | 0,9 |
8383722 | 3 | 3 | 2,0 | 1,0 | 1900 | 1450 | 1300 | 700 | 1500 | 100 | 1,2 |
8383723 | 4 | 4 | 3,7 | 1,0 | 2400 | 1200 | 1050 | 900 | 1700 | 100 | 1,3 |
8383725 | 6 | 6 | 3,7 | 1,2 | 2400 | 1700 | 1550 | 900 | 1700 | 100 | 1,6 |
8383727 | 8 | 8 | 4,4 | 1,6 | 2600 | 1900 | 1750 | 900 | 1700 | 150 | 1,7 |
8383729 | 10 | 10 | 5,5 | 2,0 | 2960 | 1850 | 1700 | 1100 | 1700 | 150 | 2,0 |
8383732 | 12 | 12 | 5,5 | 2,4 | 2960 | 1950 | 1800 | 1100 | 1700 | 200 | 2,3 |
8383734 | 14 | 13 | 7,3 | 2,8 | 3360 | 1800 | 1650 | 1200 | 1900 | 200 | 3,0 |
8383735 | 15 | 14 | 7,3 | 3,0 | 3360 | 1900 | 1750 | 1200 | 1900 | 200 | 3,2 |
D=Diameter utskiller
I=Innløpshøyde
T=Standard terrenghøyde (kan varieres etter kundens ønsker)
U=Utløpshøyde
Komplett med koalesensfilter i rustfritt stål
Utskilleren leveres med nedstigningssjakt, rustfri leider og kvadratisk oppdriftsplate i bunnen, samt Furnes gasstett kumlokk Ø 650 mm og flytende støpejerns ramme, maks. belastning 40 tonn.
Tanken leveres i overflatebehandlet stål med innvendig montert magnesium offeranoder.
Kjøresterk konstruksjon.
Stuss for alarmanlegg: 3/4” innvendig rørgjenger.
Stuss for lufting: 2" innvendig rørgjenger.