Fettutskiller type F-H - NS 20-60
For nedgravd montering. Testet og godkjent iht. NS-EN 1825-1.
-
Norsk produsert
-
Leveres direkte fra produsent
-
Kjøresterk konstruksjon
-
Godkjent av Byggforsk etter NS-EN 1825-1
-
Topp renseeffekt
-
Testet av Dansk Teknologisk Institutt
-
Effektiv kjøling av væsken
-
CE-merket
-
Enkel montasje
-
Funksjon- og holdbarhetsgaranti
F-H fettutskiller tekniske data:
Maks. belastning NS l/s | L | D | I | U1 | U2 | Overflate m2 | Våtvolum l. | Fettlager kap. i l. | inn-/utløp | Vekt tonn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 3.500 | 1.600 | 1.150 | 1.100 | 1.050 | 5,0 | 5.500 | 800 | 200 | 0,85 |
25 | 4.500 | 1.600 | 1.150 | 1.100 | 1.050 | 6,5 | 7.200 | 1.000 | 250 | 1,00 |
30 | 5.500 | 1.600 | 1.200 | 1.150 | 1.100 | 7,7 | 9.100 | 1.200 | 250 | 1,15 |
40 | 7.500 | 1.600 | 1.200 | 1.150 | 1.100 | 10,6 | 12.000 | 1.600 | 300 | 1,95 |
50 | 7.500 | 1.900 | 1.450 | 1.400 | 1.350 | 13,2 | 17.500 | 2.000 | 300 | 2,33 |
60 | 8.500 | 1.900 | 1.450 | 1.400 | 1.350 | 15,1 | 19.500 | 2.400 | 300 | 2,70 |
L=Lengde utskiller
D=Diameter utskiller
I=Innløpshøyde
U1=Utløpshøyde uten prøvetakingskum
U2=Utløpshøyde med prøvetakingskum
(Prøvetakingskum er tilleggsutstyr).
Stuss for alarmanlegg: 3/4” innvendig rørgjenger
Stuss for luft: 2" innvendig rørgjenger.
Anbefalt tilleggsutstyr:
Alarmsentral med lyd og lyssignal og med potensialfri kontakt for tilknytning til SD-anlegg, type Micro Matic GA-1 med føler GA-SG 1.
Furnes gasstette kumlokk og flytende støpejerns ramme.