SUKFL-H oljeutskiller for tuneller
med automatisk flytelukke på utløpet. Testet og godkjent etter NS-EN 858-1 «Class-1»
-
Testet og godkjent etter NS-EN-858-1 Class 1.
-
Tilfredsstiller norske funksjonskravv (maks. 50 mg. i reell drift.)
-
Tilfredsstiller europeiske krav i normert test (under 5 mg.)
-
Sertifisert av Sintef - Byggforsk-sertifikat nr. 0542
-
Testet av DTI - Dansk Teknologisk Institut.
-
Kjøresterk konstruksjon.
-
CE-merket.
Leveres i størrelser fra NS 2-100 (våtvolum 2-70 kbm.)
Horisontal liggende gravimetrisk oljeutskiller med integrert sandfang og Rhodius koalesensfilter.
Denne utskilleren blir valgt der hvor det er behov for kap. NS 20-100. Leveres også i størrelse NS 2-15 når overdekningen er såpass lav at den stående runde modellen ikke kan benyttes.
Kan også leveres uten integrert sandfang, da som type UK-H.
Alle våre oljeutskillere er gravimetriske koalesensutskillere med store våtvolumer og lange oppholdstider, som er helt avgjørende for å tilfredsstille nytt strengt rensekrav fra SFT av 01.01.2007 (maks 50 mg/l i reell drift hvor avløpsvannet påvirkes av en rekke faktorer som for eksempel høytrykkspyling, vaskekjemikalier etc.).
Våre oljeutskillere er også godkjent etter NS-EN-858-1 ”class 1” (max. 5 mg/l i en normert europeisk test med olje og vann).
SUKFL-H oljeutskiller tekniske data:


NS | D1 | D2 |
---|---|---|
2 - 12 | Ø 650 | Ø 800 |
14 - 40 | Ø 800 | Ø 800 |
45 - 80 | Ø 800 | Ø 1150 |
NRF- nummer | NS | Våtvolum m3 utskiller | Sandfang m3 utskiller | L | D | I | U | DN inn-/utløp | Ant. halser (D1+2) | Vekt i tonn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8383771 | 2 | 2 | 1,0 | 2500 | 1400 | 1100 | 950 | 100 | 2 | 0,75 |
8383772 | 3 | 3 | 1,0 | 3300 | 1400 | 1100 | 950 | 100 | 2 | 0,90 |
8383773 | 4 | 4 | 1,0 | 4000 | 1400 | 1100 | 950 | 100 | 2 | 1,05 |
8383775 | 6 | 6 | 1,2 | 4500 | 1600 | 1300 | 1150 | 100 | 3 | 1,20 |
8383777 | 8 | 8 | 1,6 | 6000 | 1600 | 1300 | 1150 | 150 | 3 | 1,65 |
8383779 | 10 | 10 | 2,0 | 7500 | 1600 | 1300 | 1150 | 150 | 3 | 1,90 |
8383782 | 12 | 12 | 2,4 | 9000 | 1600 | 1300 | 1150 | 150 | 3 | 2,20 |
8383784 | 14 | 13 | 2,8 | 6500 | 1900 | 1600 | 1450 | 150 | 3 | 2,40 |
8383785 | 15 | 14 | 3,0 | 7200 | 1900 | 1600 | 1450 | 200 | 3 | 2,60 |
8383787 | 20 | 16 | 4,0 | 8700 | 1900 | 1600 | 1450 | 200 | 3 | 2,90 |
8383788 | 25 | 18 | 5,0 | 7000 | 2300 | 1900 | 1750 | 250 | 3 | 3,00 |
8383789 | 30 | 21 | 6,0 | 7900 | 2300 | 1900 | 1750 | 250 | 3 | 3,25 |
8383791 | 35 | 24 | 7,0 | 9000 | 2300 | 1900 | 1750 | 300 | 3 | 3,65 |
8383792 | 40 | 28 | 8,0 | 10500 | 2300 | 1900 | 1750 | 300 | 3 | 4,30 |
8383793 | 45 | 31 | 9,0 | 9000 | 2600 | 2150 | 2000 | 300 | 3 | 4,80 |
8383794 | 50 | 35 | 10,0 | 10000 | 2600 | 2150 | 2000 | 300 | 3 | 5,20 |
8383824 | 60 | 45 | 11,0 | 12500 | 2600 | 2150 | 2050 | 300 | 3 | 6,00 |
8383825 | 80 | 56 | 16,0 | 15800 | 2600 | 2200 | 2050 | 300 | 3 | 8,00 |
L=Lengde utskiller
D=Diameter utskiller
I=Innløpshøyde
U=Utløpshøyde.
Komplett med koalesensfilter i rustfritt stål
Tanken produseres i overflatebehandlet stål med innvendig monterte magnesium offeranoder.
Kjøresterk konstruksjon.
Stuss for alarmanlegg: 3/4” innvendig rørgjenger.
Stuss for lufting: 2" innvendig rørgjenger.